Washington University Experience | Archive | August 2006 (2)

Total matches for August 2006: 38


10B3 Pick's DZ (Case 10)  Bodian Pyramidal 7
10B4 Pick's DZ (Case 10) Bodian Pyramidal N 1
12A1 Craniopharyngioma (Case 12) 9
12A2 Craniopharyngioma (Case 12) 7
12A3 Craniopharyngioma (Case 12) 3
12A4 Craniopharyngioma (Case 12) 5
12A5 Craniopharyngioma (Case 12) 8
13A1 Infarct, Remote (Case 13) N 07
13A1 Meningioma (Case 13) 1
13A2 Infarct, remote (Case 13) N 08
13A2 Meningioma (Case 13) 2
13O1 ALS (Case 13O) Ant horn S&B 1
13O2 ALS (Case 13O) Ant horn Spheroid 1
14B2 Infarct, Embolic, SBE (Case 14) 1
14B3 Infarct, Embolic, SBE (Case 14) 3
22A2 Metastases Renal (Case 22) 2
24A1 Lymphoma (Case 24) H&E 1
24B2 Lymphoma (Case 24) CD-20 1

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto