Washington University Experience | Archive | February 2012

Total matches for February 2012: 21


1B1 Meningioma with SCLC metastasis (Case 1) H&E WM
1B9 Crossed cerebellar atrophy, Infarct, agenesis corpus callosum (Case 1) Pons H&E R1
2B5 Meningioma, clear cell (Case 2) H&E 8
5C1 AD Caudate nucleus Bielschowsky WM
5C2 AD Caudate nucleus Bielschowsky 4
5C3 AD Caudate nucleus Bielschowsky 1
7D2 Ependymoma with focal anaplasia (Case 7) Plastic 6
8B1 Lymphoma p 10days steroids (Case 8) CD20 1A
8B2 Lymphoma p 10days steroids (Case 8) CD20 2A
8B10 Ganglioglioma (Case 8) H&E 20
10B1 Ependymoma, myxopapillary (Case 10) H&E 9
10B2 Ependymoma, myxopapillary (Case 10) H&E 10
10B3 Ependymoma, myxopapillary (Case 10) H&E 11
10B4 Ependymoma, myxopapillary (Case 10) H&E 2
19B2 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) H&E 12
19B3 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) H&E 5
19B4 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) H&E 8
19B5 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) H&E 11
19B6 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) H&E 2
19C1 Telangiectasis, hyalinized (Case 19) Biels 5

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto