Washington University Experience | Archive | June 2012 (3)

Total matches for June 2012: 70


7B1 Oligodendroglioma, anaplastic Grade 3 (Case 7) H&E 12
7B2 Oligodendroglioma, anaplastic Grade 3 (Case 7) H&E 17
7B3 Oligodendroglioma, anaplastic Grade 3 (Case 7) H&E 1
7B4 Oligodendroglioma, anaplastic Grade 3 (Case 7) H&E 9
7C Oligodendroglioma, anaplastic Grade 3 (Case 7) IDH1 1
9C1 Hemangioblastoma, VHL (Case 9) Inhibin 3
9C2 Hemangioblastoma, VHL (Case 9) Inhibin 2
9C3 Hemangioblastoma, VHL (Case 9) Inhibin 1
11C1 SEGA, in TS (Case 11) GFAP 1
11C2 SEGA, in TS (Case 11) GFAP 2
12A3 Lymphoma, Vulturine Guinea Fowl (Zoo #18543) H&E 1
12C2 H-I, neonatal, (Case 12) N13 H&E 8
13A1 Oligodendroglioma, Gr3 (Case 13) H&E 2
13A5 Oligodendroglioma, Gr3 (Case 13) H&E 8
13C Oligodendroglioma, Gr3 (Case 13) P53
14A4 Oligodendroglioma, Gr3 (Case 14) H&E 14
14A5 Oligodendroglioma, Gr3 (Case 14) H&E 13
14A6 Oligodendroglioma, Gr3 (Case 14) H&E 15
14B Oligodendroglioma, Gr3 (Case 14)IDH 1
15A5 ALS (Case 15) 8

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto