Washington University Experience | Archive | July 2012 (5)

Total matches for July 2012: 102


7A3 Neurosarcoidosis (AANP Diagnostic Slide Session 2006, Case 10) H&E 7.4X 2
8A2 Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis (AHL, AANP 2001 Case 4) H&E X5 1
8A2 Lymphoma, Hodgkin's (Case 8) N15 H&E 7
8A3 Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis (AHL, AANP 2001 Case 4) H&E X10 1
8A3 Lymphoma, Hodgkin's, dura (Case 8) N15 H&E 4
8B3 CADASIL (AANP 1994, Case 8) H&E X5 1
8B5 CADASIL (AANP 1994, Case 8) H&E X14
9A1 CMV Ependymitis (AANP 1965, Case 10) H&E X0.3
9A1 Polyglucosan Body Dz (AANP 1995, Case 5) LFB-PAS X1.5 1
9A2 Polyglucosan Body Dz (AANP 1995, Case 5) LFB-PAS X4 3
9A3 Astrocyte, Corpora amylacea, PMN attack in infarction (Case 7) H&E 4
9A3 Polyglucosan Body Dz (AANP 1995, Case 5) LFB-PAS X4 2
9A4 Polyglucosan Body Dz (AANP 1995, Case 5) LFB-PAS X20 2
9A5 Polyglucosan Body Dz (AANP DSS 1995, Case 5) LFB-PAS X20 3
11B1 Meningioma, anaplastic (Case 11) H&E 2
11B2 Meningioma, anaplastic (Case 11) H&E 7
11B3 Meningioma, anaplastic (Case 11) H&E 16
11B4 Meningioma, anaplastic (Case 11) H&E 4
11B5 Meningioma, anaplastic (Case 11) H&E 12
11C1 Meningioma, anaplastic (Case 11) EMA 1

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto