Washington University Experience | Archive | October 2012

Total matches for October 2012: 68


1B1 Ependymoma, tanycytic (Case 1) GFAP 4
1B2 Ependymoma, tanycytic (Case 1) GFAP 1
1C Ependymoma, tanycytic (Case 1) S100 1
1D1 Ependymoma, tanycytic (Case 1) CD99 1
2A1 AQ4 control human spinal cord 2X
2B1 Ependymoma, tanycytic (Case 2) GFAP 3
2B2 Ependymoma, tanycytic (Case 2) GFAP 2
2C1 Mycoplasma Vasculopathy Leukoencephalopathy (Case 2)  H&E 100X 2
2C2 Cyst, neurenteric (Case 2) EMA 1
2C2 Mycoplasma Vasculopathy Leukoencephalopathy (Case 2) H&E 100X 6
2C3 Mycoplasma Vasculopathy Leukoencephalopathy (Case 2)  H&E 100X 9
2C4 Mycoplasma Vasculopathy Leukoencephalopathy (Case 2)  H&E 100X 12
2H2 NMO (Case 2) A1 Aquaporin-4 2
2H3 NMO (Case 2) A1 Aquaporin-4 5
2H6 NMO (Case 2) Basal Ganglia Block A1 Aquaporin-4 9
2H7 NMO (Case 2) Basal Ganglia Block A1 Aquaporin-4 11
3A3 Textiloma (foreign body reaction, Case 3) H&E & polarize 3C
4A1 CMV, disseminated (Case 4) Gross 1
4A1 Meningioma (Case 4) H&E 2
4A2 Meningioma (Case 4) H&E 1

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto