Washington University Experience | Archive | January 2014

Total matches for January 2014: 202


1A1 Inclusion, may be corpora amylacea, Viper, transcaucasian (ZOO) H&E 1
1A2 Inclusion, may be corpora amylacea, Viper, transcaucasian (ZOO) H&E 3
1A2 Normal Sural Nerve 20X Magnification series (Case 1).jpg
1A3 Inclusion, may be corpora amylacea, Viper, transcaucasian (ZOO) H&E 4
1B1 Lymphoma, intravascular (Case 1) H&E 10.jpg
1B2 Lymphoma, intravascular (Case 1) H&E 11.jpg
1C1 Lymphoma, intravascular (Case 1) CD20 8.jpg
1C2 Lymphoma, intravascular (Case 1) CD20 1.jpg
1D Lymphoma, intravascular (Case 1) CD3 2.jpg
1E1 Lymphoma, intravascular (Case 1) CD34 6.jpg
1E2 Lymphoma, intravascular (Case 1) CD34 9.jpg
1F2 Lymphoma, intravascular (Case 1) Ki67 3.jpg
2A7 Lymphomatoid Granulomatosis (Case 2) H&E
2A10-Varicella-Zoster-Case-2-DRG-H-E-3.jpg
2B4 Hypoglycemic Coma (Case 2) N3 Hippocampus H&E 1
2B5 Hypoglycemic Coma (Case 2) N3 H&E CA3 1
2B6 Hypoglycemic Coma (Case 2) N3 CA2 copy
2B8 Hypoglycemic Coma (Case 2) N3 CA1 1
2C3 Hypoglycemic Coma (Case 2) N1 H&E 1
2C4 Hypoglycemic Coma (Case 2) N1 H&E 5

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto