Washington University Experience | Archive | January 2014 (2)

Total matches for January 2014: 197


2E2 Hypoglycemic Coma (Case 2) N2 putamen H&E 2
3B2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) H&E 2
3B3 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) H&E 5
3B4 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) H&E 6
3C1 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) CD3 1
3C2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) CD20 1
3D1 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) CD138 1
3D2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) CD138 2
3E1 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG 1
3E2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG 2
3F1 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG4 1
3F2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG4 2
3F3 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG4 5
3F4 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG4 3
3F5 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) IgG4 6
3G1 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) ISH Lambda
3G2 IgG4-related pachymeningitis (Case 3) ISH Kappa
4B1 GBM w Epithelioid Features (Case 4) H&E 10.jpg
4B2 GBM w Epithelioid Features (Case 4) H&E 15.jpg
4B3 GBM w Epithelioid Features (Case 4) H&E 17.jpg

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto