Washington University Experience | Archive | May 2016 (3)

Total matches for May 2016: 71


3E3 AD PHF 1.jpg
3E6 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 1
3E7 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 3
3E8 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 100X 1 copy copy
3E9 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 100X 2 copy
3E10 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 100X 5
3E11 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination LFB-PAS 100X 6
3I3 MS (Case 3) N14 Schwann remyelination Coll IV mixed Oligo-Schwann 2
3L1 MS, remote plaque (Case 3) N14 H&E 4X
3L2 MS, remote plaque (Case 3) N14 LFB-PAS 4X
3L3 MS, remote plaque (Case 3) N14 GFAP 4X
3M2 MS (Case 3) N15 H&E 4X
3M3 ZMS (Case 3) N15 H&E 10X
3N1 (Case 3) N15 LFB-PAS whole mount
3N2 MS (Case 3) N15 LFB-PAS 4X
3N3 MS (Case 3) N15 LFB-PAS 10X
3O1 MS (Case 3) N15 NF whole mount
3O2 MS (Case 3) N15 NF 4X
3O3 MS (Case 3) N15 NF 10X
8B2 Meningioma, with papillary features, WHO II (Case 8) H&E 1.jpg

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto