Washington University Experience | Archive | September 2018 (10)

Total matches for September 2018: 211


4I1 NMOSD (Case 4) N11 NF whole mount
4I2 NMOSD (Case 4) N11 NF 2X copy
4I3 NMOSD (Case 4) N11 NF 0X 2 copy
4I4 NMOSD (Case 4) N11 NF 20X
4I5 NMOSD (Case 4) N11 NF 20X
4J1 NMOSD (Case 4) N11 GFAP whole mount
4J2 NMOSD (Case 4) N11 GFAP 2X copy
4J3 NMOSD (Case 4) N11 GFAP 10X 1a
4J4 NMOSD (Case 4) N11 GFAP 20X 2A copy
4J5 NMOSD (Case 4) N11 GFAP 20X 2A
5A1 NMOSD (AANP #7 2009) H&E whole mount 2
5A2 NMOSD (AANP 2009 Case 7) H&E whole mount
5B1 NMOSD (AANP 2009 Case 7) H&E 5.8X
5B2 NMOSD (AANP #7 2009) H&E 9.2X 2
5B3 NMOSD (AANP #7 2009) H&E 2 best copy
5B4 NMOSD (AANP #7 2009) H&E 4
15A1 Pituitary Adenoma with Marked Atypia (Case 15) smear H&E 1
15A2 Pituitary Adenoma with Marked Atypia (Case 1) smear H&E 4
16A1 Sarcoid (Case 16) T1 without 1 copy - Copy
16A2 Sarcoid (Case 16) T1 with contrast 3 slice 142 of 208 - Copy (2)

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto