Washington University Experience | Archive | September 2018 (3)

Total matches for September 2018: 211


1G1 Neuromyelitis Optica (NMO, Case 1) N12 1 Spinal Cord Biels whole mount
1G1 NMO (Case 1) (R13-153B) EM 041 - Copy
1G2 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 SYN WM 4X
1G2 NMO (Case 1) (R13-153B) EM 012 - Copy copy
1G3 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 SYN WM 10X
1G3 NMO (Case 1) (R13-153B) EM 022 - Copy
1H1 Neuromyelitis Optica (NMO, Case 1) N21 Optic LFB-PAS 2X copy
1H2 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 Neu-N 4X 3
1H2 Neuromyelitis Optica (NMO, Case 1) N21 Optic LFB-PAS 20X
1H3 Neuromyelitis Optica (NMO, Case 1) N21 Optic NF 20X
1H4 Neuromyelitis Optica (NMO, Case 1) N21 Optic Biels 20X
1I1 NMO (Case 1) N11 H&E 1
1I2 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 NF 4X 2
1I3 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 NF 10X 3
1I4 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 NF 20X 3
1I5 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 NF 40X 3
1J2 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 GFAP 4X 2
1J3 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 GFAP 4X
1J4 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 GFAP 10X 2
1K2 Lhermitte-Duclos Dz (Case 1) A3 CD34 10X

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto