Washington University Experience | Archive | October 2018 (7)

Total matches for October 2018: 293


2F5 MS, chronic active (Case 2) N1A Inert area Bielschowsky 4X
2F6 MS, chronic active (Case 2) N1A Inert area Bielschowsky 20X
2F7 Multiple Sclerosis (Case 2) Chronic Active Plaque, inactive area) Biels 1 copy
2L1 Inflammatory Demyelination (Case 2) Area C GM edge 4X NF 1
2L2 Inflammatory Demyelination (Case 2) Area C GM edge 20X NF 1
2L3 Inflammatory Demyelination (Case 2) Area C GM edge 40X NF 1
3A1 Inflammatory Demyelinating Process (Case 3) FLAIR 1 copy - Copy
3C1 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N1 H&E 1 copy
3C2 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N1 H&E 3
3C3 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N6 H&E 1 copy
3C4 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N6 H&E 60X
3C5 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N1 H&E 4
3C7 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N3 H&E 3
3C8 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N5 H&E 1
3C9 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N3 H&E 1
3C10 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N11 H&E 10X 3
3C11 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N16 H&E 10X 3
3C12 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N9 H&E 20X copy
3C13 Encephalocele, Meckel-Gruber syndrome (Case 3) N9 H&E 10X 3
4A1 Inflammatory Demyelination (Case 4) FLAIR 1 - Copy

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto