Washington University Experience | Archive | October 2019 (17)

Total matches for October 2019: 372


7H1 Astrocytoma, anaplastic (not DIPG, Case 7) p53 4
7H2 Astrocytoma, anaplastic (not DIPG, Case 7) p53 3
8A1 CADASIL  (AANP 1994, Case 8) 3
8A2 CADASIL  (AANP 1994, Case 8)  1
8A3 CADASIL (AANP 1994, Case 8) 2
8A4 Seidman  (AANP 1994, Case 8) 1a
8B1 CADASIL (AANP 1994, Case 8) H&E X0.5
8B2 CADASIL (AANP 1994, Case 8) H&E X5 2
8B2 CPM (Case 8) 1 Biels whole mount
8B4 CADASIL (AANP 1994, Case 8) H&E X20 3
8B7 CPM (Case 8) LFB-PAS 40X copy
9B1 CADASIL (Case 9) H&E 3
9B1 CPM (Case 9) N7 H&E WM
9B2 CADASIL (Case 9) H&E 2
9B2 CPM (Case 9) N7 LFB-PAS WM
9B3 CPM (Case 9) N7 Biels WM
9B3 Meningioma, WHO I (Case 9) H&E 1
9B4 Meningioma, WHO I (Case 9) H&E 2
9C Meningioma, WHO I (Case 9) EMA 2
9D3 CPM (Case 9) LFB-PAS

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto