Washington University Experience | Archive | November 2019 (12)

Total matches for November 2019: 270


6B2 Vasculitis, nerve (Case 6) Elastin 2A
6C1 Vasculitis, nerve (Case 6) SMA 4
6C2 Vasculitis, nerve (Case 6) SMA 3
6C3 Vasculitis, nerve (Case 6) SMA 1
6C Embolism, Fat (A26560) H&E 40X glomerulus
6D1 Vasculitis, nerve (Case 6) Trichrome 2
6D2 Vasculitis, nerve (Case 6) Trichrome 1
6E1 Vasculitis, nerve (Case 6) Plastic 3
6E2 Vasculitis, nerve (Case 6) Plastic 4
6E3 Vasculitis, nerve (Case 6) Plastic
7A1 Embolism, fat & Hypoxic-Ischemic encephalopathy (Case 7) _5
8A1 Embolism, fat & sickle cell & Bone Marrow Infarcts (AANP 2013 Case 4) H&E 2.1X
8A1 Radiation Encephalopathy (Case 8) whole mount H&E 1
8A2 Embolism, fat & sickle cell & Bone Marrow Infarcts (AANP 2013 Case 4) H&E 30.6X 2
8A4 Radiation Leukoencephalopathy (Case 8) H&E 3
8A5 Radiation Leukoencephalopathy (Case 8) H&E 1 20X 2
8A Schwannoma (Case 8) H&E 1
8B1 Schwannoma (Case 8) Coll IV 2
8B2 Radiation Leukoencephalopathy (Case 8) Trichrome 2X
8B2 Schwannoma (Case 8) Coll IV 1

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto