Washington University Experience | Archive | December 2019 (13)

Total matches for December 2019: 307


10C1 Ependymoma (Case 10C) PF-A H&E 1
10C2 Ependymoma (Case 10C) PF-A H3K27me3 1
11 PD, Lewy bodies (Case 11) N7 H&E 2
11 Telangiectasis (Case 11) copy
11A1 Hemangioblastoma (Case 11) H&E 4X 2
11A1 Radiation Encephalopathy (Case 11) H&E 1
11A2 Hemangioblastoma (Case 11) H&E 20X
11A2 Radiation Encephalopathy (Case 11) H&E 2
11A3 Hemangioblastoma (Case 11) H&E 40X
11B1 Hemangioblastoma (Case 11) CD34 4X
11B2 Hemangioblastoma (Case 11) CD34 20X
11C1 Hemangioblastoma (Case 11) S100 4X
11C2 Hemangioblastoma (Case 11) S100 20X
11D1 Hemangioblastoma (Case 11) Inhibin 4X
11D2 Hemangioblastoma (Case 11) Inhibin 20X
11E Hemangioblastoma (Case 11) PAX8 20X
12A1 Telangiectasis (Case 12) H&E 1 copy
13A1 Radiation Necrosis of AVM 10 years after Rx (Case 13) H&E C1 2X copy
13A2 Radiation Necrosis of AVM 10 years after Rx (Case 13) VVG C1 WM A
13A3 Radiation Necrosis of AVM 10 years after Rx (Case 13) C1 Trichrome 2X A

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto