Washington University Experience | Archive | July 2022 (11)

Total matches for July 2022: 340


7F2 Paraganglioma (Case 7) S100 40X 2
7F Gliosarcoma (Case 7) B SMA 4X
8A1 Neurocytoma, central (Case 8) H&E 20X
8A2 Neurocytoma, central (Case 8) H&E 40X
8B Neurocytoma, central (Case 8) SYN 40X
8C1 Gliosarcoma (Case 8) H&E 10X
8C2 Gliosarcoma (Case 8) GFAP 10X
8C3 Gliosarcoma (Case 8) Retic 10X
9A1 Neurocytoma, central (AANP 1999, Case 3) H&E X1
9A1 SEGA (Case 9) 4X
9A2 Gliosarcoma (Case 9) H&E 8
9A2 Neurocytoma, central (AANP 1999, Case 3) H&E X10 1
9A3 Gliosarcoma (Case 9) H&E 1
9A3 Neurocytoma, central (AANP 1999, Case 3) H&E X20 1
9A4 Gliosarcoma (Case 9) H&E 7
9A4 Neurocytoma, central (AANP 1999, Case 3) H&E 40X
9A5 100A2 Neurocytoma, central (AANP1999-Case 3) H&E 3
9A5 Gliosarcoma (Case 9) H&E 3
9B1 Neurocytoma, central (AANP 1999, Case 3) SYN 40X
9B2 Gliosarcoma (Case 9) 2 GFAP 10X

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto