Washington University Experience | Archive | September 2022 (12)

Total matches for September 2022: 351


13B5 ATRT (Case 13) H&E 1
13C1 ATRT (Case 13) SYN 3
13C2 ATRT (Case 13) SYN 2
13D1 ATRT (Case 13) SMA 4
13D2 ATRT (Case 13) SMA 2
13E1 ATRT (Case 13) BAF47 7
13E2 ATRT (Case 13) BAF47 4
13E LCH (Case 12) 40X BRAF
14A1 ATRT (Case 14) H&E 1
14A1 LCH, Eosinophilic Granuloma (Case 14) 2
14A2 ATRT (Case 14) H&E 2
14A2 Chordoma, chondroid (AANP 1981, Case 2) H&E X10 1
14A2 LCH, Eosinophilic Granuloma (Case 14) 1
14A3 Chordoma, chondroid (AANP 1981, Case 2) H&E X20 2
14B2 LCH (Case 14) e
14B3 LCH (Case 14) c
14B ATRT (Case 14) SYN
14C ATRT (Case 14) SMA
14D ATRT (Case 14) BAF47 2
15A1 ATRT (Case 15) T1 MPRAGE - Copy

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto