Washington University Experience | Archive | February 2023 (2)

Total matches for February 2023: 403


1B1 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 10X 3 copy
1B2 Pineal Anlage Tumor (Case 1) H&E 6
1B2 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 10X
1B3 Pineal Anlage Tumor (Case 1) H&E 7
1B3 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 3
1B3 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 40X 3
1B4 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 12
1B4 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 60X 1
1B5 Pineal Anlage Tumor (Case 1) SYN 1
1B5 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 5
1B5 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 20X 3
1B6 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 10
1B6 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 10X 2
1B7 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 19
1B7 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 20X 2
1B8 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (Case 1) H&E 13
1B8 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 100X 3
1B9 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 100X 2
1B10 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 40X 8
1B11 Primary Intracranial Sarcoma, Dicer 1 Mutant (Case 1) H&E 100X 4

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto