Washington University Experience | Archive | January 2024 (13)

Total matches for January 2024: 567


3A5 Medulloblastoma (Case 3) H&E 20X
3A6 Dandy-Walker, AgenCC, PMG, Heterotopia (Case 3) 6
3A6 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 10A
3A7 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 14A
3A8 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 16A
3A9 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 17A
3A10 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 19A
3A11 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 20A
3A12 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 21A
3A13 Heterotopia, nodular periventricular (Case 3) 22A
3B1 Encephalocele (no brain connection) Nasal Glioma (Case 3) Gross_1A
3B1 Medulloblastoma (Case 3) Syn 3 (2)
3B2 Encephalocele (no brain connection) Nasal Glioma (Case 3) Gross_1_2A
3B2 Medulloblastoma, desmoplastic (Case 3) SYN 4X
3B MB LCA (Case 3) SYN
3C1 Hemimegalencephaly, Polymicrogyria, Heterotopia (Case 3) A5A
3C1 Medulloblastoma, desmoplastic (Case 3) GFAP 4X
3C2 Medulloblastoma, desmoplastic (Case 3) GFAP 20X
3D1 Hemimegalencephaly, Polymicrogyria, Heterotopia, (Case 3) A6 (2) A
3D1 Medulloblastoma (Case 3) Retic 3

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto