Washington University Experience | Archive | April 2026 (6)

Total matches for April 2026: 338


1G11D (Case 1) muscle_024 - Copy
2A (Case 2) EM006 - Copy
2A3 Atrophy, Perifascicular (Case 2) H&E 20X 2
2A4 Atrophy, Perifascicular (Case 2) H&E 60X 2
2B (Case 2) EM007 - Copy
2B1A (Case 2) EM026 - Copy
2B1B (Case 2) EM027 - Copy
2B2A (Case 2) EM018 - Copy
2B2B (Case 2) EM016 - Copy
2B2C (Case 2) EM017 - Copy
2B3A (Case 2) EM001 - Copy
2B3B (Case 2) EM002 - Copy
2B Atrophy, Perifascicular (Case 2) Gomori 40X
2C (Case 2) EM003 - Copy
2C1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 10X
2C2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 40X 2
2C3 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 40X
2D (Case 2) EM005 - Copy
2D1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) 9.4ATPase 10X 2
2D1 Lymphoma, B cell type (S12-53891) CD3 20X 1A

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto