Washington University Experience | Archive | April 2026 (7)

Total matches for April 2026: 357


2B2A (Case 2) EM018 - Copy
2B2B (Case 2) EM016 - Copy
2B2C (Case 2) EM017 - Copy
2B3A (Case 2) EM001 - Copy
2B3A Centronuclear Myopathy (Case 2) Plastic 60X 2
2B3B (Case 2) EM002 - Copy
2B3B Centronuclear Myopathy (Case 2) Plastic 100X 2
2B Atrophy, Perifascicular (Case 2) Gomori 40X
2C (Case 2) EM003 - Copy
2C1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 10X
2C2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 40X 2
2C3 Atrophy, Perifascicular (Case 2) VVG 40X
2D (Case 2) EM005 - Copy
2D1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) 9.4ATPase 10X 2
2D1 Lymphoma, B cell type (S12-53891) CD3 20X 1A
2D2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) 9.4ATPase 10X
2D2 Lymphoma, B cell type (S12-53891) CD3 60X 1
2E Atrophy, Perifascicular (Case 2) NADH 10X
2F Atrophy, Perifascicular (Case 2) SDH 20X
2G1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) COX 4X

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto