Washington University Experience | Archive | April 2026 (7)

Total matches for April 2026: 338


2D2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) 9.4ATPase 10X
2D2 Lymphoma, B cell type (S12-53891) CD3 60X 1
2E Atrophy, Perifascicular (Case 2) NADH 10X
2F Atrophy, Perifascicular (Case 2) SDH 20X
2G1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) COX 4X
2G2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) COX 10X
2G3 Atrophy, Perifascicular (Case 2) COX 40X
2H1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) APase 10X 2
2H2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) APase 10X
2I1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) Ulex 4X
2I2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) Ulex 20X 2 copy A
2I3 Atrophy, Perifascicular (Case 2) Ulex 20X
2J1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) LC3 4X
2J2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) LC3 40X
2K1 Atrophy, Perifascicular (Case 2) MHC1 4X
2K2 Atrophy, Perifascicular (Case 2) MHC1 20X
2l6 Atrophy, Perifascicular (Case 2) Plastic 40X
2L7 Atrophy, Perifascicular (Case 2) Plastic 40X 2
2L8A Atrophy, Perifascicular (Case 2) Plastic 100X 2
2L8B Atrophy, Perifascicular (Case 2) Plastic 100X 3

Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Login | Powered by Zenphoto